Raw Data for Pennies, 2002
On September 19 2002, in Room 400 of St. Francis High School, Pennies collected from 3 different sources were counted: (1) The Musker brothers brought in a collection which had acummulated over time, (2)The hat had pennies collected from a previous AP Statisitics class, and (3)a Wooden Box of pennies taken from circulation this year.
If you have Mathematica, (or get the free
Mathematica Reader)
you can download this file:
Pennies2002.nb
Musker Data
{1998, 1998, 1996, 1996, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988,
1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988,
1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988,
1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988,
1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988,
1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988,
1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1987, 1987,
1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987,
1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987,
1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987,
1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987,
1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986,
1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986,
1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986,
1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986,
1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985,
1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985,
1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985,
1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985,
1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984,
1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984,
1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984,
1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984,
1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984,
1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984,
1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983,
1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983,
1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983,
1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983,
1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983,
1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983,
1983, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982,
1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982,
1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982,
1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982,
1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982,
1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981,
1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981,
1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981,
1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981,
1981, 1981, 1981, 1981, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980,
1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980,
1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980,
1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980,
1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979,
1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979,
1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979,
1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978,
1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978,
1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1977, 1977,
1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977,
1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977,
1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977,
1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1976,
1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976,
1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976,
1976, 1976, 1976, 1976, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975,
1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975,
1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1974, 1974, 1974,
1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974,
1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1973, 1973, 1973,
1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973,
1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973,
1973, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972,
1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1971, 1971, 1971,
1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971,
1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970,
1969, 1969, 1969, 1969, 1969, 1969, 1969, 1969, 1969, 1969, 1968, 1968, 1968,
1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967,
1967, 1967, 1967, 1966, 1966, 1966, 1966, 1966, 1965, 1965, 1965, 1965, 1964,
1964, 1964, 1964, 1964, 1964, 1964, 1964, 1964, 1964, 1964, 1964, 1964, 1964,
1964, 1964, 1964, 1964, 1964, 1963, 1963, 1963, 1963, 1963, 1963, 1963, 1963,
1963, 1963, 1963, 1962, 1962, 1962, 1962, 1962, 1962, 1961, 1961, 1961, 1961,
1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1960, 1960, 1960, 1960, 1960, 1960, 1960,
1960, 1959, 1959, 1945, 1945, 1944}
Hat Data
{1998, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996,
1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996,
1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996,
1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996,
1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996,
1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996,
1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996,
1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996,
1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996,
1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996, 1996,
1996, 1996, 1996, 1996, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995,
1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1995, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994, 1994,
1994, 1994, 1994, 1994, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993,
1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1993, 1992, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992,
1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1992, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991, 1991,
1991, 1991, 1991, 1991, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990,
1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1990, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989, 1989,
1989, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988,
1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988,
1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988,
1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988,
1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988,
1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1988, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987,
1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987,
1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987,
1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1987, 1986, 1986, 1986,
1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986,
1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986,
1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986,
1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986,
1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1986, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985,
1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985,
1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985,
1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1985, 1984, 1984,
1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984,
1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984,
1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984,
1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984, 1984,
1984, 1984, 1984, 1984, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983,
1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983,
1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983,
1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983, 1983,
1983, 1983, 1983, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982,
1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982,
1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982,
1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982,
1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981,
1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981,
1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1981,
1981, 1981, 1981, 1981, 1981, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980,
1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980,
1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980,
1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1980, 1979, 1979, 1979, 1979,
1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979,
1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1979, 1978,
1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978,
1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1978, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977,
1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977,
1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977,
1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1977, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976,
1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976,
1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1976, 1975,
1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975,
1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1975, 1974, 1974,
1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974,
1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1974, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973,
1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973, 1973,
1973, 1973, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972, 1972,
1972, 1972, 1972, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971, 1971,
1971, 1971, 1971, 1971, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970,
1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1970, 1969, 1969, 1969, 1969, 1969,
1969, 1969, 1969, 1969, 1969, 1969, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968, 1968,
1968, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1967, 1966, 1966, 1966,
1966, 1965, 1965, 1965, 1965, 1964, 1964, 1964, 1964, 1964, 1964, 1964, 1964,
1964, 1963, 1963, 1963, 1963, 1963, 1963, 1962, 1962, 1962, 1962, 1962, 1961,
1961, 1961, 1961, 1961, 1961, 1960, 1960, 1960, 1959, 1959, 1953, 1942, 1936}
Wood Box Data
{2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002,
2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002,
2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2001, 2001, 2001, 2001,
2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001,
2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001,
2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2001, 2000, 2000, 2000, 2000,
2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000,
2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000,
2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000,
2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 1999, 1999, 1999, 1999,
1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999,
1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999, 1999,
